|
Re |
Статья |
Рубрика |
Обновлено |
• | 2 | OpenOffice. Writer. Способ поиска на основе свойств символов. Вместо конструкций [ФИОРуководителя] - просто выделяем цветом, то, что считаем параметрами поиска и
замены. Позволяет, в частности, из неизвестного документа вытащить список всех параметров замены.
Заодно, разобраны варианты работы как через скрипты, так и через массивы COMSafeArray | Отчеты | 23.02.14 stran06 |
• | 4 | Параметры печати в 1С8 Особенности сохранения настроек печати табличного документа. | Отчеты | 28.01.14 План счетов |
• | 2 | Работа с шаблонами в отчетах 8.0 В строке заголовка макета формы внешнего отчета создаю в ячейке шаблон: "Период с [ДатаНач] по
[ДатаКон]". ДатаНач и ДатаКон - параметры типа ДАТА из заголовка формы, по которым производится
отбор в запросе. Отбор данных осуществляется корректно, а вот в заголовке печатного документа
получаю: "Период с по ", хотя перед выводом области (ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок)) в отладчике
видно, что и ДатаНач и ДатаКон имеют не пустые, а выбранные мною значения. Что делаю неправильно,
почему значения граничных дат не появляются в отчете - не пойму. | Отчеты | 30.05.13 Rovan |
• | 0 | Розница 2.0 установка цен номенклатуры на определенную партию (серию) товара в рознице | Отчеты | 17.05.13 Bufi |
• | 2 | 115 полезностей от Буравова Андрея по курсу СКД Евгения Гилёва Ø | Отчеты | 02.08.12 Asmody |
• | 0 | Ширина диаграммы по ширине таблицы Как в отчете для диаграммы установить ширину, равную ширине таблицы? Если при этом ширина таблица может быть разной? | Отчеты | 25.08.11 AlexYa |
• | 1 | Расчет итогов по группировкам в уже сформированной таблице 7.7 Иногда удобнее вывести итоги по группировкам в уже сформированной таблице. Вместо итоговых сумм для этой цели нужно вывести признаки, например "***" и "****", а числовые значения для суммирования вывести в расшифровках. Приведен код для 1С:Предприятие 7.7, который расчитывает суммы и помещает их вместо признаков в таблицу. | Отчеты | 17.08.11 romix |
• | 3 | Вывод горизонтальных разделителей в отчете на СКД Статья описывает один из возможных способов организации вывода горизонтальных разделителей в отчете на основе системы компоновки данных. | Отчеты | 29.05.10 mrBlutig |
• | 1 | v8: Типовые отчеты ЗУП: Унифицированная форма Т3 Описывается как строится унифицированная форма Т3 в ЗУП | Отчеты | 14.05.08 Гений 1С |
• | 2 | v8: Система Компоновки Данных (СКД) - собираем опыт Собираем опыт использования системы компоновки данных. | Отчеты | 04.05.08 Гений 1С |
• | 1 | v8: Хитрый способ выведения нужного количества строк в регламентных отчетах В регламентированных формах часто выводят по 5-10 строк, хотя порой нужно выводить больше строк.
Рассмотрен один из вариантов решения, не самый оптимальный, но зато удобный в целях сопровождения - ничего не меняем в макетах, правки только в коде. | Отчеты | 29.04.08 Гений 1С |
• | 1 | Фамилия в дательном падеже Функция переводит фамилию, записанную как Иванов И.И. -> Иванову И.И. | Отчеты | 13.11.07 romix |
• | 1 | v8: Хитрости программирования отчетов в 1с 8.0 Методы, с помощью которых можно упростить программирование отчетов в 1С 8.0. | Отчеты | 27.12.06 Гений 1С |
• | 5 | Рекурсивный вывод группировок отчета Заготовка для отчета с выбором отображаемых группировок и ресурсов. | Отчеты | 14.11.06 romix |
• | 1 | Значение не представляет собой агрегатный объект Привет всем!
В отчетах есть счет-фактура и накладная, работает нормально. По аналогии создал качественное удостоверение. Для вывода данных из накладной. В строку данных вставляю
Формат(ТаблТМЦ.Кво,"Ч12.3")
это вес.
Не пишет в отчете, т.е. вместо веса из таблицы пишет само выражение
Формат(ТаблТМЦ.Кво,"Ч12.3")
В ошибках пишет "Значение не представляет собой агрегатный объект" | Отчеты | 28.09.06 SergioCom |