Книга знаний |
|
О жизни |
|
Автор статьи: romix | Редакторы: Последняя редакция №5 от 29.10.09 | История URL: http://kb.mista.ru/article.php?id=762 |
Время даётся по декретному (т.е. по т.н. «зимнему») времени данного пункта. (То есть, в период действия «летнего времени» к значениям таблицы нужно прибавлять 1 час.)
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Восход_и_заход_Солнцаод_Солнца
Способ получения таблицы: сайт http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php - ввести в форму внизу страницы (Form B) - Locations Worldwide - год (2006), координаты Москвы: Longitude East 37 degrees, Latitude: North 56 degrees, Time Zone: 3 hours east of Greenwich, нажать кнопку Compute table.
Дата | Восход, чч:мм | Заход, чч:мм | Восход, минут от начала суток | Заход, минут от начала суток | Середина светового дня, минут от начала суток | Середина светового дня, чч:мм |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01 | 09:03 | 16:08 | 543 | 968 | 755.5 | 12:35 |
02.01 | 09:03 | 16:09 | 543 | 969 | 756 | 12:36 |
03.01 | 09:03 | 16:10 | 543 | 970 | 756.5 | 12:36 |
04.01 | 09:02 | 16:12 | 542 | 972 | 757 | 12:37 |
05.01 | 09:02 | 16:13 | 542 | 973 | 757.5 | 12:37 |
06.01 | 09:01 | 16:14 | 541 | 974 | 757.5 | 12:37 |
07.01 | 09:01 | 16:16 | 541 | 976 | 758.5 | 12:38 |
08.01 | 09:00 | 16:17 | 540 | 977 | 758.5 | 12:38 |
09.01 | 08:59 | 16:19 | 539 | 979 | 759 | 12:39 |
10.01 | 08:58 | 16:21 | 538 | 981 | 759.5 | 12:39 |
11.01 | 08:58 | 16:22 | 538 | 982 | 760 | 12:40 |
12.01 | 08:57 | 16:24 | 537 | 984 | 760.5 | 12:40 |
13.01 | 08:56 | 16:26 | 536 | 986 | 761 | 12:41 |
14.01 | 08:55 | 16:28 | 535 | 988 | 761.5 | 12:41 |
15.01 | 08:53 | 16:29 | 533 | 989 | 761 | 12:41 |
16.01 | 08:52 | 16:31 | 532 | 991 | 761.5 | 12:41 |
17.01 | 08:51 | 16:33 | 531 | 993 | 762 | 12:42 |
18.01 | 08:50 | 16:35 | 530 | 995 | 762.5 | 12:42 |
19.01 | 08:48 | 16:37 | 528 | 997 | 762.5 | 12:42 |
20.01 | 08:47 | 16:39 | 527 | 999 | 763 | 12:43 |
21.01 | 08:46 | 16:41 | 526 | 1001 | 763.5 | 12:43 |
22.01 | 08:44 | 16:43 | 524 | 1003 | 763.5 | 12:43 |
23.01 | 08:43 | 16:45 | 523 | 1005 | 764 | 12:44 |
24.01 | 08:41 | 16:47 | 521 | 1007 | 764 | 12:44 |
25.01 | 08:40 | 16:49 | 520 | 1009 | 764.5 | 12:44 |
26.01 | 08:38 | 16:52 | 518 | 1012 | 765 | 12:45 |
27.01 | 08:36 | 16:54 | 516 | 1014 | 765 | 12:45 |
28.01 | 08:34 | 16:56 | 514 | 1016 | 765 | 12:45 |
29.01 | 08:33 | 16:58 | 513 | 1018 | 765.5 | 12:45 |
30.01 | 08:31 | 17:00 | 511 | 1020 | 765.5 | 12:45 |
31.01 | 08:29 | 17:02 | 509 | 1022 | 765.5 | 12:45 |
01.02 | 08:27 | 17:05 | 507 | 1025 | 766 | 12:46 |
02.02 | 08:25 | 17:07 | 505 | 1027 | 766 | 12:46 |
03.02 | 08:23 | 17:09 | 503 | 1029 | 766 | 12:46 |
04.02 | 08:21 | 17:11 | 501 | 1031 | 766 | 12:46 |
05.02 | 08:19 | 17:13 | 499 | 1033 | 766 | 12:46 |
06.02 | 08:17 | 17:16 | 497 | 1036 | 766.5 | 12:46 |
07.02 | 08:15 | 17:18 | 495 | 1038 | 766.5 | 12:46 |
08.02 | 08:13 | 17:20 | 493 | 1040 | 766.5 | 12:46 |
09.02 | 08:11 | 17:22 | 491 | 1042 | 766.5 | 12:46 |
10.02 | 08:09 | 17:24 | 489 | 1044 | 766.5 | 12:46 |
11.02 | 08:07 | 17:27 | 487 | 1047 | 767 | 12:47 |
12.02 | 08:05 | 17:29 | 485 | 1049 | 767 | 12:47 |
13.02 | 08:02 | 17:31 | 482 | 1051 | 766.5 | 12:46 |
14.02 | 08:00 | 17:33 | 480 | 1053 | 766.5 | 12:46 |
15.02 | 07:58 | 17:36 | 478 | 1056 | 767 | 12:47 |
16.02 | 07:56 | 17:38 | 476 | 1058 | 767 | 12:47 |
17.02 | 07:53 | 17:40 | 473 | 1060 | 766.5 | 12:46 |
18.02 | 07:51 | 17:42 | 471 | 1062 | 766.5 | 12:46 |
19.02 | 07:49 | 17:44 | 469 | 1064 | 766.5 | 12:46 |
20.02 | 07:47 | 17:46 | 467 | 1066 | 766.5 | 12:46 |
21.02 | 07:44 | 17:49 | 464 | 1069 | 766.5 | 12:46 |
22.02 | 07:42 | 17:51 | 462 | 1071 | 766.5 | 12:46 |
23.02 | 07:39 | 17:53 | 459 | 1073 | 766 | 12:46 |
24.02 | 07:37 | 17:55 | 457 | 1075 | 766 | 12:46 |
25.02 | 07:34 | 17:57 | 454 | 1077 | 765.5 | 12:45 |
26.02 | 07:32 | 17:59 | 452 | 1079 | 765.5 | 12:45 |
27.02 | 07:30 | 18:01 | 450 | 1081 | 765.5 | 12:45 |
28.02 | 07:27 | 18:03 | 447 | 1083 | 765 | 12:45 |
01.03 | 07:25 | 18:05 | 445 | 1085 | 765 | 12:45 |
02.03 | 07:22 | 18:08 | 442 | 1088 | 765 | 12:45 |
03.03 | 07:19 | 18:10 | 439 | 1090 | 764.5 | 12:44 |
04.03 | 07:17 | 18:12 | 437 | 1092 | 764.5 | 12:44 |
05.03 | 07:14 | 18:14 | 434 | 1094 | 764 | 12:44 |
06.03 | 07:12 | 18:16 | 432 | 1096 | 764 | 12:44 |
07.03 | 07:09 | 18:18 | 429 | 1098 | 763.5 | 12:43 |
08.03 | 07:07 | 18:20 | 427 | 1100 | 763.5 | 12:43 |
09.03 | 07:04 | 18:22 | 424 | 1102 | 763 | 12:43 |
10.03 | 07:01 | 18:24 | 421 | 1104 | 762.5 | 12:42 |
11.03 | 06:59 | 18:26 | 419 | 1106 | 762.5 | 12:42 |
12.03 | 06:56 | 18:28 | 416 | 1108 | 762 | 12:42 |
13.03 | 06:53 | 18:31 | 413 | 1111 | 762 | 12:42 |
14.03 | 06:51 | 18:33 | 411 | 1113 | 762 | 12:42 |
15.03 | 06:48 | 18:35 | 408 | 1115 | 761.5 | 12:41 |
16.03 | 06:45 | 18:37 | 405 | 1117 | 761 | 12:41 |
17.03 | 06:43 | 18:39 | 403 | 1119 | 761 | 12:41 |
18.03 | 06:40 | 18:41 | 400 | 1121 | 760.5 | 12:40 |
19.03 | 06:38 | 18:43 | 398 | 1123 | 760.5 | 12:40 |
20.03 | 06:35 | 18:45 | 395 | 1125 | 760 | 12:40 |
21.03 | 06:32 | 18:47 | 392 | 1127 | 759.5 | 12:39 |
22.03 | 06:30 | 18:49 | 390 | 1129 | 759.5 | 12:39 |
23.03 | 06:27 | 18:51 | 387 | 1131 | 759 | 12:39 |
24.03 | 06:24 | 18:53 | 384 | 1133 | 758.5 | 12:38 |
25.03 | 06:22 | 18:55 | 382 | 1135 | 758.5 | 12:38 |
26.03 | 06:19 | 18:57 | 379 | 1137 | 758 | 12:38 |
27.03 | 06:16 | 19:00 | 376 | 1140 | 758 | 12:38 |
28.03 | 06:14 | 19:02 | 374 | 1142 | 758 | 12:38 |
29.03 | 06:11 | 19:04 | 371 | 1144 | 757.5 | 12:37 |
30.03 | 06:09 | 19:06 | 369 | 1146 | 757.5 | 12:37 |
31.03 | 06:06 | 19:08 | 366 | 1148 | 757 | 12:37 |
01.04 | 06:03 | 19:10 | 363 | 1150 | 756.5 | 12:36 |
02.04 | 06:01 | 19:12 | 361 | 1152 | 756.5 | 12:36 |
03.04 | 05:58 | 19:14 | 358 | 1154 | 756 | 12:36 |
04.04 | 05:56 | 19:16 | 356 | 1156 | 756 | 12:36 |
05.04 | 05:53 | 19:18 | 353 | 1158 | 755.5 | 12:35 |
06.04 | 05:51 | 19:20 | 351 | 1160 | 755.5 | 12:35 |
07.04 | 05:48 | 19:22 | 348 | 1162 | 755 | 12:35 |
08.04 | 05:45 | 19:24 | 345 | 1164 | 754.5 | 12:34 |
09.04 | 05:43 | 19:26 | 343 | 1166 | 754.5 | 12:34 |
10.04 | 05:40 | 19:28 | 340 | 1168 | 754 | 12:34 |
11.04 | 05:38 | 19:30 | 338 | 1170 | 754 | 12:34 |
12.04 | 05:35 | 19:32 | 335 | 1172 | 753.5 | 12:33 |
13.04 | 05:33 | 19:34 | 333 | 1174 | 753.5 | 12:33 |
14.04 | 05:30 | 19:36 | 330 | 1176 | 753 | 12:33 |
15.04 | 05:28 | 19:39 | 328 | 1179 | 753.5 | 12:33 |
16.04 | 05:25 | 19:41 | 325 | 1181 | 753 | 12:33 |
17.04 | 05:23 | 19:43 | 323 | 1183 | 753 | 12:33 |
18.04 | 05:20 | 19:45 | 320 | 1185 | 752.5 | 12:32 |
19.04 | 05:18 | 19:47 | 318 | 1187 | 752.5 | 12:32 |
20.04 | 05:15 | 19:49 | 315 | 1189 | 752 | 12:32 |
21.04 | 05:13 | 19:51 | 313 | 1191 | 752 | 12:32 |
22.04 | 05:10 | 19:53 | 310 | 1193 | 751.5 | 12:31 |
23.04 | 05:08 | 19:55 | 308 | 1195 | 751.5 | 12:31 |
24.04 | 05:05 | 19:57 | 305 | 1197 | 751 | 12:31 |
25.04 | 05:03 | 19:59 | 303 | 1199 | 751 | 12:31 |
26.04 | 05:00 | 20:01 | 300 | 1201 | 750.5 | 12:30 |
27.04 | 04:58 | 20:03 | 298 | 1203 | 750.5 | 12:30 |
28.04 | 04:56 | 20:05 | 296 | 1205 | 750.5 | 12:30 |
29.04 | 04:53 | 20:07 | 293 | 1207 | 750 | 12:30 |
30.04 | 04:51 | 20:09 | 291 | 1209 | 750 | 12:30 |
01.05 | 04:49 | 20:11 | 289 | 1211 | 750 | 12:30 |
02.05 | 04:46 | 20:13 | 286 | 1213 | 749.5 | 12:29 |
03.05 | 04:44 | 20:15 | 284 | 1215 | 749.5 | 12:29 |
04.05 | 04:42 | 20:17 | 282 | 1217 | 749.5 | 12:29 |
05.05 | 04:40 | 20:19 | 280 | 1219 | 749.5 | 12:29 |
06.05 | 04:38 | 20:21 | 278 | 1221 | 749.5 | 12:29 |
07.05 | 04:35 | 20:23 | 275 | 1223 | 749 | 12:29 |
08.05 | 04:33 | 20:25 | 273 | 1225 | 749 | 12:29 |
09.05 | 04:31 | 20:27 | 271 | 1227 | 749 | 12:29 |
10.05 | 04:29 | 20:28 | 269 | 1228 | 748.5 | 12:28 |
11.05 | 04:27 | 20:30 | 267 | 1230 | 748.5 | 12:28 |
12.05 | 04:25 | 20:32 | 265 | 1232 | 748.5 | 12:28 |
13.05 | 04:23 | 20:34 | 263 | 1234 | 748.5 | 12:28 |
14.05 | 04:21 | 20:36 | 261 | 1236 | 748.5 | 12:28 |
15.05 | 04:20 | 20:38 | 260 | 1238 | 749 | 12:29 |
16.05 | 04:18 | 20:40 | 258 | 1240 | 749 | 12:29 |
17.05 | 04:16 | 20:42 | 256 | 1242 | 749 | 12:29 |
18.05 | 04:14 | 20:44 | 254 | 1244 | 749 | 12:29 |
19.05 | 04:12 | 20:45 | 252 | 1245 | 748.5 | 12:28 |
20.05 | 04:11 | 20:47 | 251 | 1247 | 749 | 12:29 |
21.05 | 04:09 | 20:49 | 249 | 1249 | 749 | 12:29 |
22.05 | 04:08 | 20:51 | 248 | 1251 | 749.5 | 12:29 |
23.05 | 04:06 | 20:52 | 246 | 1252 | 749 | 12:29 |
24.05 | 04:05 | 20:54 | 245 | 1254 | 749.5 | 12:29 |
25.05 | 04:03 | 20:56 | 243 | 1256 | 749.5 | 12:29 |
26.05 | 04:02 | 20:57 | 242 | 1257 | 749.5 | 12:29 |
27.05 | 04:00 | 20:59 | 240 | 1259 | 749.5 | 12:29 |
28.05 | 03:59 | 21:00 | 239 | 1260 | 749.5 | 12:29 |
29.05 | 03:58 | 21:02 | 238 | 1262 | 750 | 12:30 |
30.05 | 03:57 | 21:03 | 237 | 1263 | 750 | 12:30 |
31.05 | 03:56 | 21:05 | 236 | 1265 | 750.5 | 12:30 |
01.06 | 03:54 | 21:06 | 234 | 1266 | 750 | 12:30 |
02.06 | 03:53 | 21:08 | 233 | 1268 | 750.5 | 12:30 |
03.06 | 03:52 | 21:09 | 232 | 1269 | 750.5 | 12:30 |
04.06 | 03:51 | 21:10 | 231 | 1270 | 750.5 | 12:30 |
05.06 | 03:51 | 21:11 | 231 | 1271 | 751 | 12:31 |
06.06 | 03:50 | 21:12 | 230 | 1272 | 751 | 12:31 |
07.06 | 03:49 | 21:14 | 229 | 1274 | 751.5 | 12:31 |
08.06 | 03:48 | 21:15 | 228 | 1275 | 751.5 | 12:31 |
09.06 | 03:48 | 21:16 | 228 | 1276 | 752 | 12:32 |
10.06 | 03:47 | 21:17 | 227 | 1277 | 752 | 12:32 |
11.06 | 03:47 | 21:17 | 227 | 1277 | 752 | 12:32 |
12.06 | 03:46 | 21:18 | 226 | 1278 | 752 | 12:32 |
13.06 | 03:46 | 21:19 | 226 | 1279 | 752.5 | 12:32 |
14.06 | 03:46 | 21:20 | 226 | 1280 | 753 | 12:33 |
15.06 | 03:45 | 21:20 | 225 | 1280 | 752.5 | 12:32 |
16.06 | 03:45 | 21:21 | 225 | 1281 | 753 | 12:33 |
17.06 | 03:45 | 21:21 | 225 | 1281 | 753 | 12:33 |
18.06 | 03:45 | 21:22 | 225 | 1282 | 753.5 | 12:33 |
19.06 | 03:45 | 21:22 | 225 | 1282 | 753.5 | 12:33 |
20.06 | 03:45 | 21:22 | 225 | 1282 | 753.5 | 12:33 |
21.06 | 03:45 | 21:23 | 225 | 1283 | 754 | 12:34 |
22.06 | 03:45 | 21:23 | 225 | 1283 | 754 | 12:34 |
23.06 | 03:46 | 21:23 | 226 | 1283 | 754.5 | 12:34 |
24.06 | 03:46 | 21:23 | 226 | 1283 | 754.5 | 12:34 |
25.06 | 03:47 | 21:23 | 227 | 1283 | 755 | 12:35 |
26.06 | 03:47 | 21:23 | 227 | 1283 | 755 | 12:35 |
27.06 | 03:48 | 21:23 | 228 | 1283 | 755.5 | 12:35 |
28.06 | 03:48 | 21:22 | 228 | 1282 | 755 | 12:35 |
29.06 | 03:49 | 21:22 | 229 | 1282 | 755.5 | 12:35 |
30.06 | 03:49 | 21:22 | 229 | 1282 | 755.5 | 12:35 |
01.07 | 03:50 | 21:21 | 230 | 1281 | 755.5 | 12:35 |
02.07 | 03:51 | 21:21 | 231 | 1281 | 756 | 12:36 |
03.07 | 03:52 | 21:20 | 232 | 1280 | 756 | 12:36 |
04.07 | 03:53 | 21:20 | 233 | 1280 | 756.5 | 12:36 |
05.07 | 03:54 | 21:19 | 234 | 1279 | 756.5 | 12:36 |
06.07 | 03:55 | 21:18 | 235 | 1278 | 756.5 | 12:36 |
07.07 | 03:56 | 21:17 | 236 | 1277 | 756.5 | 12:36 |
08.07 | 03:57 | 21:16 | 237 | 1276 | 756.5 | 12:36 |
09.07 | 03:58 | 21:16 | 238 | 1276 | 757 | 12:37 |
10.07 | 04:00 | 21:15 | 240 | 1275 | 757.5 | 12:37 |
11.07 | 04:01 | 21:13 | 241 | 1273 | 757 | 12:37 |
12.07 | 04:02 | 21:12 | 242 | 1272 | 757 | 12:37 |
13.07 | 04:03 | 21:11 | 243 | 1271 | 757 | 12:37 |
14.07 | 04:05 | 21:10 | 245 | 1270 | 757.5 | 12:37 |
15.07 | 04:06 | 21:09 | 246 | 1269 | 757.5 | 12:37 |
16.07 | 04:08 | 21:07 | 248 | 1267 | 757.5 | 12:37 |
17.07 | 04:09 | 21:06 | 249 | 1266 | 757.5 | 12:37 |
18.07 | 04:11 | 21:05 | 251 | 1265 | 758 | 12:38 |
19.07 | 04:12 | 21:03 | 252 | 1263 | 757.5 | 12:37 |
20.07 | 04:14 | 21:02 | 254 | 1262 | 758 | 12:38 |
21.07 | 04:16 | 21:00 | 256 | 1260 | 758 | 12:38 |
22.07 | 04:17 | 20:58 | 257 | 1258 | 757.5 | 12:37 |
23.07 | 04:19 | 20:57 | 259 | 1257 | 758 | 12:38 |
24.07 | 04:21 | 20:55 | 261 | 1255 | 758 | 12:38 |
25.07 | 04:22 | 20:53 | 262 | 1253 | 757.5 | 12:37 |
26.07 | 04:24 | 20:51 | 264 | 1251 | 757.5 | 12:37 |
27.07 | 04:26 | 20:50 | 266 | 1250 | 758 | 12:38 |
28.07 | 04:28 | 20:48 | 268 | 1248 | 758 | 12:38 |
29.07 | 04:30 | 20:46 | 270 | 1246 | 758 | 12:38 |
30.07 | 04:31 | 20:44 | 271 | 1244 | 757.5 | 12:37 |
31.07 | 04:33 | 20:42 | 273 | 1242 | 757.5 | 12:37 |
01.08 | 04:35 | 20:40 | 275 | 1240 | 757.5 | 12:37 |
02.08 | 04:37 | 20:38 | 277 | 1238 | 757.5 | 12:37 |
03.08 | 04:39 | 20:36 | 279 | 1236 | 757.5 | 12:37 |
04.08 | 04:41 | 20:34 | 281 | 1234 | 757.5 | 12:37 |
05.08 | 04:43 | 20:32 | 283 | 1232 | 757.5 | 12:37 |
06.08 | 04:45 | 20:30 | 285 | 1230 | 757.5 | 12:37 |
07.08 | 04:47 | 20:27 | 287 | 1227 | 757 | 12:37 |
08.08 | 04:49 | 20:25 | 289 | 1225 | 757 | 12:37 |
09.08 | 04:50 | 20:23 | 290 | 1223 | 756.5 | 12:36 |
10.08 | 04:52 | 20:21 | 292 | 1221 | 756.5 | 12:36 |
11.08 | 04:54 | 20:18 | 294 | 1218 | 756 | 12:36 |
12.08 | 04:56 | 20:16 | 296 | 1216 | 756 | 12:36 |
13.08 | 04:58 | 20:14 | 298 | 1214 | 756 | 12:36 |
14.08 | 05:00 | 20:12 | 300 | 1212 | 756 | 12:36 |
15.08 | 05:02 | 20:09 | 302 | 1209 | 755.5 | 12:35 |
16.08 | 05:04 | 20:07 | 304 | 1207 | 755.5 | 12:35 |
17.08 | 05:06 | 20:05 | 306 | 1205 | 755.5 | 12:35 |
18.08 | 05:08 | 20:02 | 308 | 1202 | 755 | 12:35 |
19.08 | 05:10 | 20:00 | 310 | 1200 | 755 | 12:35 |
20.08 | 05:12 | 19:58 | 312 | 1198 | 755 | 12:35 |
21.08 | 05:14 | 19:55 | 314 | 1195 | 754.5 | 12:34 |
22.08 | 05:16 | 19:53 | 316 | 1193 | 754.5 | 12:34 |
23.08 | 05:18 | 19:50 | 318 | 1190 | 754 | 12:34 |
24.08 | 05:20 | 19:48 | 320 | 1188 | 754 | 12:34 |
25.08 | 05:22 | 19:45 | 322 | 1185 | 753.5 | 12:33 |
26.08 | 05:24 | 19:43 | 324 | 1183 | 753.5 | 12:33 |
27.08 | 05:26 | 19:40 | 326 | 1180 | 753 | 12:33 |
28.08 | 05:28 | 19:38 | 328 | 1178 | 753 | 12:33 |
29.08 | 05:30 | 19:35 | 330 | 1175 | 752.5 | 12:32 |
30.08 | 05:32 | 19:33 | 332 | 1173 | 752.5 | 12:32 |
31.08 | 05:34 | 19:30 | 334 | 1170 | 752 | 12:32 |
01.09 | 05:36 | 19:28 | 336 | 1168 | 752 | 12:32 |
02.09 | 05:38 | 19:25 | 338 | 1165 | 751.5 | 12:31 |
03.09 | 05:40 | 19:22 | 340 | 1162 | 751 | 12:31 |
04.09 | 05:42 | 19:20 | 342 | 1160 | 751 | 12:31 |
05.09 | 05:44 | 19:17 | 344 | 1157 | 750.5 | 12:30 |
06.09 | 05:46 | 19:14 | 346 | 1154 | 750 | 12:30 |
07.09 | 05:48 | 19:12 | 348 | 1152 | 750 | 12:30 |
08.09 | 05:49 | 19:09 | 349 | 1149 | 749 | 12:29 |
09.09 | 05:51 | 19:06 | 351 | 1146 | 748.5 | 12:28 |
10.09 | 05:53 | 19:04 | 353 | 1144 | 748.5 | 12:28 |
11.09 | 05:55 | 19:01 | 355 | 1141 | 748 | 12:28 |
12.09 | 05:57 | 18:58 | 357 | 1138 | 747.5 | 12:27 |
13.09 | 05:59 | 18:56 | 359 | 1136 | 747.5 | 12:27 |
14.09 | 06:01 | 18:53 | 361 | 1133 | 747 | 12:27 |
15.09 | 06:03 | 18:50 | 363 | 1130 | 746.5 | 12:26 |
16.09 | 06:05 | 18:48 | 365 | 1128 | 746.5 | 12:26 |
17.09 | 06:07 | 18:45 | 367 | 1125 | 746 | 12:26 |
18.09 | 06:09 | 18:42 | 369 | 1122 | 745.5 | 12:25 |
19.09 | 06:11 | 18:40 | 371 | 1120 | 745.5 | 12:25 |
20.09 | 06:12 | 18:37 | 372 | 1117 | 744.5 | 12:24 |
21.09 | 06:14 | 18:34 | 374 | 1114 | 744 | 12:24 |
22.09 | 06:16 | 18:32 | 376 | 1112 | 744 | 12:24 |
23.09 | 06:18 | 18:29 | 378 | 1109 | 743.5 | 12:23 |
24.09 | 06:20 | 18:26 | 380 | 1106 | 743 | 12:23 |
25.09 | 06:22 | 18:24 | 382 | 1104 | 743 | 12:23 |
26.09 | 06:24 | 18:21 | 384 | 1101 | 742.5 | 12:22 |
27.09 | 06:26 | 18:18 | 386 | 1098 | 742 | 12:22 |
28.09 | 06:28 | 18:16 | 388 | 1096 | 742 | 12:22 |
29.09 | 06:30 | 18:13 | 390 | 1093 | 741.5 | 12:21 |
30.09 | 06:32 | 18:11 | 392 | 1091 | 741.5 | 12:21 |
01.10 | 06:34 | 18:08 | 394 | 1088 | 741 | 12:21 |
02.10 | 06:36 | 18:05 | 396 | 1085 | 740.5 | 12:20 |
03.10 | 06:38 | 18:03 | 398 | 1083 | 740.5 | 12:20 |
04.10 | 06:40 | 18:00 | 400 | 1080 | 740 | 12:20 |
05.10 | 06:42 | 17:58 | 402 | 1078 | 740 | 12:20 |
06.10 | 06:44 | 17:55 | 404 | 1075 | 739.5 | 12:19 |
07.10 | 06:46 | 17:53 | 406 | 1073 | 739.5 | 12:19 |
08.10 | 06:48 | 17:50 | 408 | 1070 | 739 | 12:19 |
09.10 | 06:50 | 17:47 | 410 | 1067 | 738.5 | 12:18 |
10.10 | 06:52 | 17:45 | 412 | 1065 | 738.5 | 12:18 |
11.10 | 06:54 | 17:42 | 414 | 1062 | 738 | 12:18 |
12.10 | 06:56 | 17:40 | 416 | 1060 | 738 | 12:18 |
13.10 | 06:58 | 17:37 | 418 | 1057 | 737.5 | 12:17 |
14.10 | 07:01 | 17:35 | 421 | 1055 | 738 | 12:18 |
15.10 | 07:03 | 17:32 | 423 | 1052 | 737.5 | 12:17 |
16.10 | 07:05 | 17:30 | 425 | 1050 | 737.5 | 12:17 |
17.10 | 07:07 | 17:27 | 427 | 1047 | 737 | 12:17 |
18.10 | 07:09 | 17:25 | 429 | 1045 | 737 | 12:17 |
19.10 | 07:11 | 17:22 | 431 | 1042 | 736.5 | 12:16 |
20.10 | 07:13 | 17:20 | 433 | 1040 | 736.5 | 12:16 |
21.10 | 07:15 | 17:18 | 435 | 1038 | 736.5 | 12:16 |
22.10 | 07:17 | 17:15 | 437 | 1035 | 736 | 12:16 |
23.10 | 07:19 | 17:13 | 439 | 1033 | 736 | 12:16 |
24.10 | 07:22 | 17:10 | 442 | 1030 | 736 | 12:16 |
25.10 | 07:24 | 17:08 | 444 | 1028 | 736 | 12:16 |
26.10 | 07:26 | 17:06 | 446 | 1026 | 736 | 12:16 |
27.10 | 07:28 | 17:03 | 448 | 1023 | 735.5 | 12:15 |
28.10 | 07:30 | 17:01 | 450 | 1021 | 735.5 | 12:15 |
29.10 | 07:32 | 16:59 | 452 | 1019 | 735.5 | 12:15 |
30.10 | 07:34 | 16:56 | 454 | 1016 | 735 | 12:15 |
31.10 | 07:36 | 16:54 | 456 | 1014 | 735 | 12:15 |
01.11 | 07:39 | 16:52 | 459 | 1012 | 735.5 | 12:15 |
02.11 | 07:41 | 16:50 | 461 | 1010 | 735.5 | 12:15 |
03.11 | 07:43 | 16:48 | 463 | 1008 | 735.5 | 12:15 |
04.11 | 07:45 | 16:46 | 465 | 1006 | 735.5 | 12:15 |
05.11 | 07:47 | 16:43 | 467 | 1003 | 735 | 12:15 |
06.11 | 07:49 | 16:41 | 469 | 1001 | 735 | 12:15 |
07.11 | 07:51 | 16:39 | 471 | 999 | 735 | 12:15 |
08.11 | 07:53 | 16:37 | 473 | 997 | 735 | 12:15 |
09.11 | 07:55 | 16:35 | 475 | 995 | 735 | 12:15 |
10.11 | 07:58 | 16:33 | 478 | 993 | 735.5 | 12:15 |
11.11 | 08:00 | 16:32 | 480 | 992 | 736 | 12:16 |
12.11 | 08:02 | 16:30 | 482 | 990 | 736 | 12:16 |
13.11 | 08:04 | 16:28 | 484 | 988 | 736 | 12:16 |
14.11 | 08:06 | 16:26 | 486 | 986 | 736 | 12:16 |
15.11 | 08:08 | 16:24 | 488 | 984 | 736 | 12:16 |
16.11 | 08:10 | 16:23 | 490 | 983 | 736.5 | 12:16 |
17.11 | 08:12 | 16:21 | 492 | 981 | 736.5 | 12:16 |
18.11 | 08:14 | 16:19 | 494 | 979 | 736.5 | 12:16 |
19.11 | 08:16 | 16:18 | 496 | 978 | 737 | 12:17 |
20.11 | 08:18 | 16:16 | 498 | 976 | 737 | 12:17 |
21.11 | 08:20 | 16:15 | 500 | 975 | 737.5 | 12:17 |
22.11 | 08:22 | 16:13 | 502 | 973 | 737.5 | 12:17 |
23.11 | 08:24 | 16:12 | 504 | 972 | 738 | 12:18 |
24.11 | 08:26 | 16:11 | 506 | 971 | 738.5 | 12:18 |
25.11 | 08:28 | 16:09 | 508 | 969 | 738.5 | 12:18 |
26.11 | 08:29 | 16:08 | 509 | 968 | 738.5 | 12:18 |
27.11 | 08:31 | 16:07 | 511 | 967 | 739 | 12:19 |
28.11 | 08:33 | 16:06 | 513 | 966 | 739.5 | 12:19 |
29.11 | 08:35 | 16:05 | 515 | 965 | 740 | 12:20 |
30.11 | 08:36 | 16:04 | 516 | 964 | 740 | 12:20 |
01.12 | 08:38 | 16:03 | 518 | 963 | 740.5 | 12:20 |
02.12 | 08:40 | 16:02 | 520 | 962 | 741 | 12:21 |
03.12 | 08:41 | 16:01 | 521 | 961 | 741 | 12:21 |
04.12 | 08:43 | 16:01 | 523 | 961 | 742 | 12:22 |
05.12 | 08:45 | 16:00 | 525 | 960 | 742.5 | 12:22 |
06.12 | 08:46 | 15:59 | 526 | 959 | 742.5 | 12:22 |
07.12 | 08:47 | 15:59 | 527 | 959 | 743 | 12:23 |
08.12 | 08:49 | 15:58 | 529 | 958 | 743.5 | 12:23 |
09.12 | 08:50 | 15:58 | 530 | 958 | 744 | 12:24 |
10.12 | 08:51 | 15:58 | 531 | 958 | 744.5 | 12:24 |
11.12 | 08:53 | 15:57 | 533 | 957 | 745 | 12:25 |
12.12 | 08:54 | 15:57 | 534 | 957 | 745.5 | 12:25 |
13.12 | 08:55 | 15:57 | 535 | 957 | 746 | 12:26 |
14.12 | 08:56 | 15:57 | 536 | 957 | 746.5 | 12:26 |
15.12 | 08:57 | 15:57 | 537 | 957 | 747 | 12:27 |
16.12 | 08:58 | 15:57 | 538 | 957 | 747.5 | 12:27 |
17.12 | 08:59 | 15:57 | 539 | 957 | 748 | 12:28 |
18.12 | 09:00 | 15:57 | 540 | 957 | 748.5 | 12:28 |
19.12 | 09:00 | 15:58 | 540 | 958 | 749 | 12:29 |
20.12 | 09:01 | 15:58 | 541 | 958 | 749.5 | 12:29 |
21.12 | 09:02 | 15:58 | 542 | 958 | 750 | 12:30 |
22.12 | 09:02 | 15:59 | 542 | 959 | 750.5 | 12:30 |
23.12 | 09:03 | 16:00 | 543 | 960 | 751.5 | 12:31 |
24.12 | 09:03 | 16:00 | 543 | 960 | 751.5 | 12:31 |
